Применение | Предназначены для буксировки самолетов взлетной массой до 600 тонн на аэродромах с искусственным покрытием |
Мощность двигателя, кВт | 330 (443) |
Трансмиссия | Гидромеханическая передача с одноступенчатым гидротрансформатором с приводом насосов рабочего оборудования с режимом гидромуфты, коробкой передач с фрикционными муфтами, блокируемым межосевым дифференциалом и электрогидравлическим приводом управления переключения ступеней. |
Диапазон передач | 4+3 |
Габаритные характеристики, мм | Длина - 8 700 (без сцепки); 9420 (со сцепкой) / Ширина - 3 250 / Высота - 1 730 (по кабине); 1940 (по балластам); 1690 (без балластов) |
Шины | 16.00R25, 18.00R25 |
Подвеска | Передний мост – зависимая, с тремя продольными и одной поперечной штангами. Цилиндры пневмогидравлические (масло и азот). Задний мост – жесткая. Ход поршня цилиндра 123 мм. |
Ведущий мост | Два. Передний и задний мосты – ведущие, механические, управляемые с двухступенчатой главной передачей с коническими шестернями с круговым зубом, дифференциалом с прямозубыми коническими шестернями и четырьмя сателлитами, планетарными колесными передачами с цилиндрическими прямозубыми шестернями. В мосты установлены шарниры равных угловых скоростей с карданными шарнирами открытого типа на игольчатых подшипниках. На передний мост установлен стояночный тормозной механизм. |
Тормоза передних колес | Многодисковые маслоохлаждаемые для всех колес. |
Тормоза задних колес | Многодисковые маслоохлаждаемые для всех колес. |
Стояночный тормоз | Дисковый постояннозамкнутый, на валу ведущей шестерни переднего моста. |
Экспуатационнная масса, кг | 3820; 47700; 57200; 67700 |
Максимальная скорость | 35 |
Колесная формула | 4 x 4 |
Рама | Жесткая |
Радиус поворота | 7.6 (при повороте 4-х колес); 13.2 (при повороте 2-х колес) |
Габаритные характеристики
Применение | Предназначены для буксировки самолетов взлетной массой до 600 тонн на аэродромах с искусственным покрытием. Аэродромный тягач БЕЛАЗ-74271 комплектуется двумя кабинами: -передняя – цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, подъемная. -задняя – цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, неподъемная. |
Мощность двигателя, кВт | 330 (443) |
Трансмиссия | Гидромеханическая передача с одноступенчатым гидротрансформатором с приводом насосов рабочего оборудования с режимом гидромуфты, коробкой передач с фрикционными муфтами, блокируемым межосевым дифференциалом и электрогидравлическим приводом управления переключения ступеней. |
Диапазон передач | 4+3 |
Габаритные характеристики, мм | Длина - 9 330 (без сцепки); 10 050 (со сцепкой) / Ширина - 3 250 / Высота - 1 730 (по кабине); 1940 (по балластам); 1690 (без балластов) |
Шины | 16.00R25, 18.00R25 |
Подвеска | Передний мост – зависимая, с тремя продольными и одной поперечной штангами. Цилиндры пневмогидравлические (масло и азот). Задний мост – жесткая. Ход поршня цилиндра 123 мм. |
Ведущий мост | Два. Передний и задний мосты – ведущие, механические, управляемые с двухступенчатой главной передачей с коническими шестернями с круговым зубом, дифференциалом с прямозубыми коническими шестернями и четырьмя сателлитами, планетарными колесными передачами с цилиндрическими прямозубыми шестернями. В мосты установлены шарниры равных угловых скоростей с карданными шарнирами открытого типа на игольчатых подшипниках На передний мост установлен стояночный тормозной механизм. |
Тормоза передних колес | Многодисковые маслоохлаждаемые для всех колес. |
Тормоза задних колес | Многодисковые маслоохлаждаемые для всех колес. |
Стояночный тормоз | Дисковый постояннозамкнутый, на валу ведущей шестерни переднего моста. |
Экспуатационнная масса, кг | 3820; 47700; 57200; 67700 |
Максимальная скорость | 35 |
Колесная формула | 4 x 4 |
Рама | Жесткая |
Радиус поворота | 7.6 (при повороте 4-х колес); 13.2 при повороте 2-х колес |
Габаритные характеристики
Применение | Предназначены для буксировки самолетов взлетной массой до 600 тонн на аэродромах с искусственным покрытием |
Мощность двигателя, кВт | 330 (450) |
Трансмиссия | Гидромеханическая передача с одноступенчатым гидротрансформатором с приводом насосов рабочего оборудования с режимом гидромуфты, коробкой передач с фрикционными муфтами, блокируемым межосевым дифференциалом и электрогидравлическим приводом управления переключения ступеней. |
Шины | 18.00R25 |
Подвеска | Передний мост – зависимая, с тремя продольными и одной поперечной штангами. Цилиндры пневмогидравлические (масло и азот). Задний мост – жесткая. Ход поршня цилиндра 123 мм. |
Ведущий мост | Два. Передний и задний мосты – ведущие, механические, управляемые с двухступенчатой главной передачей с коническими шестернями с круговым зубом, дифференциалом с прямозубыми коническими шестернями и четырьмя сателлитами, планетарными колесными передачами с цилиндрическими прямозубыми шестернями. В мосты установлены шарниры равных угловых скоростей с карданными шарнирами открытого типа на игольчатых подшипниках На передний мост установлен стояночный тормозной механизм. |
Тормоза передних колес | Многодисковые маслоохлаждаемые для всех колес. |
Тормоза задних колес | Многодисковые маслоохлаждаемые для всех колес. |
Стояночный тормоз | Дисковый постояннозамкнутый, на валу ведущей шестерни переднего моста. |
Экспуатационнная масса, кг | 38200; 47700; 57200; 63200 |
Максимальная скорость | 30 |
Радиус поворота | 7.6 (при повороте 4-х колес); 13.2 при повороте 2-х колес |
Габаритные характеристики